织梦58,打造新闻资讯第一网!

帮助中心 广告联系

房产家居

热门关键词: as  骗锟斤拷  1111  xxx  骗子

今日股票市场尾盘资金主力抢筹这些个股 2只个股吸金过亿

来源:网络整理 作者:华北互联 人气: 发布时间:2016-08-18
摘要:今日股票市场尾盘资金主力抢筹这些个股 2只个股吸金过亿

  今日沪指下跌0.49%,深成指上涨0.56%,两市A股共成交7092.19亿元。两市共有1759只个股上涨,808只个股下跌。钢铁、有色金属等行业涨幅居前。全天A股资金净流出429.66亿元,其中,中小板流出46.11亿元,创业板流出27.36亿元。尾盘资金净流出95.65亿元,其中,中小板流出17.80亿元,创业板流出15.07亿元。

  行业资金流向数据显示,钢铁、采掘、有色金属等行业资金净流入最多,分别为8.60亿元、6.96亿元、2.75亿元;银行、非银金融、房地产等行业资金净流出最多,分别为99.38亿元、74.06亿元、62.72亿元。

  从个股尾盘资金流向数据看,有8股尾盘净流入资金超过5000万元,中航资本、安利股份、丹邦科技等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13170.43万元、11971.88万元、7410.65万元;宁波银行、中信证券、中国平安等个股尾盘资金净流出金额最多。

  今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元)

600705 中航资本 8.65 64891.44 13170.43

300218 安利股份 9.91 21809.36 11971.88

002618 丹邦科技 3.44 9653.70 7410.65

002157 正邦科技 4.77 7601.12 7196.73

002456 欧菲光 1.00 -11470.63 6575.72

002495 佳隆股份 2.58 16303.63 6150.54

600111 北方稀土 1.02 7659.39 6017.56

601012 隆基股份 2.22 7467.35 5845.64

600343 航天动力 0.81 8783.20 4896.54

600383 金地集团 6.34 -150260.86 4745.32

002114 罗平锌电 4.10 6119.55 4677.71

000657 中钨高新 4.31 9251.35 4669.45

600919 江苏银行 -0.70 -65434.03 4299.67

600886 国投电力 -0.80 -12130.86 4200.98

000581 威孚高科 2.82 5249.76 4180.23

002256 彩虹精化 1.93 5094.98 4103.90

600584 长电科技 1.40 20547.96 4088.55

600094 大名城 0.64 4706.58 3934.97

000957 中通客车 4.94 3006.10 3918.76

600120 浙江东方 -10.00 -53814.85 3880.21


 

  今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流出资金(万元)

002142 宁波银行 -6.78 -237692.26 -22676.59

600030 中信证券 -1.89 -135277.14 -19430.42

601318 中国平安 -1.85 -83165.43 -14353.50

600522 中天科技 -3.65 -61752.40 -13698.79

300059 东方财富 -1.45 -44644.52 -12248.49

601398 工商银行 -3.06 -81075.13 -11518.63

002673 西部证券 -2.25 -57259.04 -10499.71

600219 南山铝业 -3.28 -73076.71 -10374.20

600177 雅戈尔 -2.26 -25713.64 -9731.58

600016 民生银行 -3.09 -93323.71 -9673.35

600100 同方股份 -1.02 -35931.70 -8944.07

600519 贵州茅台 -2.90 -57109.95 -8902.29

600503 华丽家族 -1.02 -12443.06 -8348.48

000413 东旭光电 -0.78 -14476.99 -6444.58

601088 中国神华 -0.84 -23584.77 -6007.55

000839 中信国安 -2.55 -75478.74 -5880.87

600663 陆家嘴 8.34 16934.02 -5712.81

000555 神州信息 -4.28 -24237.86 -5410.27

603069 海汽集团 -1.68 -12474.77 -5319.76

000002 万科A 10.02 13598.21 -5134.71

责任编辑:采集侠
var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'};

中国房产家居网

新闻由机器选取每5分钟自动更新

QQ:838869911 邮箱:838869911@qq.com